| Physical Characteristics | Molecular formula | CF3CH2CHF2 |
| Molecular weight | 134 | |
| Boiling point (°C ) | 15.3 | |
| Critical temperature (°C ) | 154.01 | |
| Critical pressure(Mpa ) | 3.651 | |
| Density(20°C ) | 1.32 | |
| ODP | 0 | |
| GWP | 950 |




| Physical Characteristics | Molecular formula | CF3CH2CHF2 |
| Molecular weight | 134 | |
| Boiling point (°C ) | 15.3 | |
| Critical temperature (°C ) | 154.01 | |
| Critical pressure(Mpa ) | 3.651 | |
| Density(20°C ) | 1.32 | |
| ODP | 0 | |
| GWP | 950 |



